Nissan ステンレス作業台 NSA-7545
販売価格 16,740円(税別・送料込)
・在庫、納期についてはお問合わせください
製品紹介
Nissanステンレス(SUS201)作業台は、安価なプレス加工品と違い、オーダー製品と比べても何ら遜色がない耐久性をお求めやすい価格で実現しました。
製品仕様
製品名 | Nissan ステンレス作業台 |
型式 | NSA-7545 |
外形寸法(mm) | 幅750×奥450×高800 |
その他 | 三方枠仕様にも対応 |
送料 | 無料(離島・沖縄・北海道除く) |
送料表(クリックで開閉します)
*運賃表はあくまでも目安です。こちらの料金の他に地区割増・冬季割増・中継料金等がかかる場合があります。
*また、運送会社の運賃改定により予告なく料金が変わる場合がございます。
運賃を含めたお支払いの総額についてはお問合わせください。
km | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | km |
送 料 ラ ン ク |
京都 奈良 神戸 大阪 |
上野 近江 滋賀 大津 亀岡 和歌山 姫路 徳島 |
長浜 彦根 福知山 加西 |
大府 名古屋 一宮 小牧 関 各務原 岐阜 大垣 四日市 津 伊勢 敦賀 舞鶴 備前 岡山 倉敷 高松 |
岡崎 東海 知立 土岐 多治見 福井 武生 鳥取 福山 三豊 高知 |
浜松 豊橋 豊川 荻原 加賀 倉吉 米子 尾道 新居浜 今治 土佐 |
上松 飯田 袋井 金谷 高山 能登 金沢 松江 東広島 呉 広島 西広島 三次 松山 |
諏訪 伊那 静岡 藤枝 富山 高岡 出雲 大田 岩国 大洲 中村 |
長野 松本 沼津 富士 黒部 浜田 柳井 下松 |
小田原 上田 糸魚川 益田 宇和島 |
前橋 上越 八王子 甲府 横浜 横浜南 鶴見 相模原 厚木 座間 藤沢 茅ヶ崎 宇部 萩 下関 |
高崎 下仁田 長岡 入間 和光 東松山 川越 上尾 大宮 船橋 松戸 市川 東京 川崎 北九州 筑豊 行橋 |
大田原 佐野 越谷 久喜 熊谷 新潟 柏 木更津 佐倉 千葉 福岡 中津 |
日立 宇都宮 小山 土浦 秩父 筑後 唐津 鳥栖 佐賀 大分 |
北茨城 水戸 鹿島 大牟田 伊万里 有田 佐世保 熊本 託麻 |
送 料 ラ ン ク |
A | 650 | 650 | 650 | 650 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 870 | 870 | 870 | 870 | A |
B | 870 | 870 | 870 | 870 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | B |
C | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | C |
D | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | D |
E | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | E |
F | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 3900 | F |
G | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4600 | 4800 | G |
H | 2800 | 3000 | 3100 | 3400 | 3500 | 3700 | 3800 | 4100 | 4400 | 4500 | 4700 | 4800 | 5200 | 5400 | 5600 | H |
I | 3100 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 | 4100 | 4500 | 4700 | 4800 | 5100 | 5200 | 5400 | 5900 | 6200 | 6300 | I |
J | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 | 5400 | 5600 | 5900 | 6200 | 6600 | 6800 | 7200 | J |
K | 3400 | 3600 | 3800 | 4400 | 4600 | 4900 | 5100 | 5300 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 7100 | 7400 | 7600 | K |
L | 3600 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5100 | 5300 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6800 | 7400 | 7600 | 7900 | L |
M | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5900 | 6100 | 6600 | 6800 | 7400 | 7600 | 8100 | 8400 | 9000 | 9300 | 9800 | M |
N | 4600 | 5000 | 5400 | 6100 | 6500 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8700 | 9100 | 9500 | 10300 | 10700 | 11200 | N |
O | 5200 | 5700 | 6200 | 6800 | 7500 | 7900 | 8400 | 9000 | 9500 | 10000 | 10600 | 11200 | 11900 | 12500 | 12900 | O |
P | 5800 | 6400 | 7100 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10300 | 10800 | 11500 | 12000 | 12700 | 13600 | 14200 | 14600 | P |
Q | 6100 | 6700 | 7500 | 8200 | 9100 | 9800 | 10300 | 11000 | 11600 | 12400 | 13000 | 13500 | 14100 | 15300 | 15900 | Q |
R | 6800 | 7400 | 8200 | 9100 | 9900 | 10600 | 11300 | 12100 | 12900 | 13500 | 14300 | 14900 | 15700 | 16900 | 17600 | R |
S | 7500 | 8200 | 9200 | 10200 | 11200 | 12000 | 12900 | 13800 | 14400 | 15300 | 16100 | 16900 | 18100 | 18900 | 19700 | S |
T | 8100 | 8900 | 10000 | 10900 | 12000 | 13000 | 13900 | 14800 | 15700 | 16700 | 17500 | 18300 | 19600 | 20600 | 21400 | T |
U | 8700 | 9500 | 10600 | 11900 | 13000 | 14000 | 14900 | 15900 | 16900 | 18000 | 18900 | 20000 | 21300 | 22300 | 23300 | U |
V | 9300 | 10200 | 11500 | 12700 | 14000 | 15000 | 16100 | 17100 | 18200 | 19400 | 20300 | 21400 | 22800 | 23900 | 25000 | V |
W | 9900 | 10500 | 12400 | 13500 | 14800 | 16100 | 17200 | 18300 | 19500 | 20600 | 21800 | 22800 | 24300 | 25600 | 26700 | W |
X | 10500 | 11500 | 13000 | 14400 | 15800 | 17100 | 18200 | 19500 | 20800 | 21900 | 23200 | 24300 | 26100 | 27100 | 28400 | X |
km | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 580 | 600 | 650 | 700 | 750 | km |
km | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | km | ||
送 料 ラ ン ク |
郡山 白河 庄内 長崎 三角 八代 |
いわき 長崎東 長崎西 延岡 |
福島 本庄 出水 川内 |
秋田 横手 仙台南 仙台 宮崎 都城 |
古川 水沢 山形 日南 鹿児島 加治木 |
弘前 北上 盛岡 大館 枕崎 志布志 鹿屋 |
函館 青森 十和田 八戸 |
宮古 | 札幌 小樽 苫小牧 室蘭 |
美唄 | 旭川 | 北見 帯広 |
釧路 |
沖 縄 離 島 一 部 地 域 |
連 絡 運 輸 中 継 料 |
送 料 ラ ン ク |
|
A | 870 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 見積 | A | |
B | 1080 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1520 | 1520 | 1520 | 見積 | B | |
C | 1400 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1620 | 1620 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1840 | 1840 | 1840 | 見積 | 1000 | C |
D | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3200 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 3800 | 3800 | 4000 | 4100 | 見積 | 1000 | D |
E | 3200 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3700 | 3800 | 4000 | 4400 | 4500 | 4700 | 4700 | 4900 | 5100 | 見積 | 1100 | E |
F | 4100 | 4400 | 4500 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5400 | 5500 | 5900 | 6100 | 6300 | 6500 | 6800 | 見積 | 1100 | F |
G | 4900 | 5100 | 5200 | 5400 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 | 6800 | 7000 | 7300 | 7600 | 7900 | 8200 | 見積 | 1100 | G |
H | 5800 | 5900 | 6000 | 6300 | 6400 | 6700 | 7200 | 7500 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000 | 9300 | 9700 | 見積 | 1300 | H |
I | 6600 | 6700 | 7100 | 7200 | 7400 | 7800 | 8200 | 8700 | 9100 | 9700 | 10100 | 10400 | 10800 | 11300 | 見積 | 1300 | I |
J | 7300 | 7500 | 7800 | 8100 | 8200 | 8900 | 9300 | 9900 | 10400 | 11000 | 11400 | 11900 | 12500 | 12900 | 見積 | 1600 | J |
K | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 8800 | 9400 | 10000 | 10600 | 11200 | 11700 | 12400 | 12800 | 13300 | 14000 | 見積 | 1600 | K |
L | 8200 | 8600 | 8800 | 9100 | 9400 | 10000 | 10600 | 11200 | 11700 | 12400 | 12900 | 13500 | 14100 | 14600 | 見積 | 1600 | L |
M | 10200 | 10300 | 10700 | 11100 | 11500 | 12200 | 12900 | 13600 | 14400 | 15300 | 16000 | 16700 | 17400 | 18200 | 見積 | 1800 | M |
N | 11600 | 11900 | 12400 | 12700 | 13100 | 14000 | 14900 | 15700 | 16700 | 17500 | 18500 | 19400 | 20100 | 21000 | 見積 | 2000 | N |
O | 13500 | 13800 | 14300 | 14800 | 15300 | 16300 | 17300 | 18500 | 19500 | 20500 | 21500 | 22500 | 23700 | 24700 | 見積 | 2100 | O |
P | 15400 | 15700 | 16200 | 16900 | 17500 | 18600 | 19900 | 21000 | 22300 | 23600 | 24700 | 26000 | 27000 | 28300 | 見積 | 2300 | P |
Q | 16300 | 17000 | 17500 | 18200 | 18800 | 20200 | 21400 | 22700 | 24100 | 25300 | 26700 | 28000 | 29200 | 30600 | 見積 | 2500 | Q |
R | 18500 | 18900 | 19500 | 20200 | 20900 | 23400 | 23800 | 25300 | 26800 | 28200 | 29700 | 31100 | 32700 | 34100 | 見積 | 2800 | R |
S | 20600 | 21400 | 22200 | 23200 | 24000 | 25600 | 27400 | 29000 | 30700 | 32300 | 34100 | 35700 | 37500 | 39100 | 見積 | 3100 | S |
T | 22400 | 23300 | 24200 | 25200 | 26200 | 27900 | 29700 | 31700 | 33400 | 35400 | 37200 | 38900 | 40900 | 42600 | 見積 | 3300 | T |
U | 24200 | 25200 | 26300 | 27300 | 28300 | 30300 | 32200 | 34300 | 36200 | 38300 | 40300 | 42400 | 44200 | 46300 | 見積 | 3600 | U |
V | 26100 | 27300 | 28300 | 29400 | 30500 | 32700 | 34800 | 37000 | 38900 | 41100 | 43200 | 45400 | 47600 | 49700 | 見積 | 3800 | V |
W | 27900 | 29100 | 30200 | 31400 | 32700 | 34900 | 37200 | 39500 | 41800 | 44100 | 46400 | 48900 | 51100 | 53400 | 見積 | 4000 | W |
X | 29700 | 31000 | 32200 | 33400 | 34800 | 37200 | 39700 | 42200 | 44600 | 47200 | 49600 | 52100 | 54600 | 57100 | 見積 | 4300 | X |
km | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | km |
ステンレス作業台・ガス台 サイズ一覧
Nissan ステンレス作業台 NSA-4545
幅450×奥450×高800
Nissan ステンレス作業台 NSA-6045
幅600×奥450×高800
Nissan ステンレス作業台 NSA-7545
幅750×奥450×高800
Nissan ステンレス作業台 NSA-9045
幅900×奥450×高800
Nissan ステンレス作業台 NSA-12045
幅1200×奥450×高800
Nissan ステンレス作業台 NSA-15060
幅1500×奥600×高800
Nissan ステンレスガス台 NGA-4560
幅450×奥600×高650
Nissan ステンレスガス台 NGA-6060
幅600×奥450×高650
Nissan ステンレスガス台 NGA-7560
幅750×奥600×高650
Nissan ステンレスガス台 NGA-9060
幅900×奥600×高650
Nissan ステンレスガス台 NGA-12060
幅1200×奥600×高650
Nissan ステンレス作業台 NSA-4560
幅450×奥600×高800
Nissan ステンレス作業台 NSA-6060
幅600×奥600×高800
Nissan ステンレス作業台 NSA-7560
幅750×奥600×高800
Nissan ステンレス作業台 NSA-9060
幅900×奥600×高800
Nissan ステンレス作業台 NSA-12060
幅1200×奥600×高800
Nissan ステンレスガス台 NGA-4545
幅450×奥450×高650
Nissan ステンレスガス台 NGA-6045
幅600×奥450×高650
Nissan ステンレスガス台 NGA-7545
幅750×奥450×高650
Nissan ステンレスガス台 NGA-9045
幅900×奥450×高650
Nissan ステンレスガス台 NGA-12045
幅1200×奥450×高650
Nissan ステンレスガス台 NGA-15060
幅1500×奥600×高650